홈 / 랭킹
애니메이션 필러 랭킹
필러를 보는 방법은 두 가지입니다. 시리즈에서 건너뛸 수 있는 비율과, 건너뜀으로써 되찾는 시간의 양입니다.
필러 비율순
| # | 시리즈 | 에피소드 | 필러 | 필러 비율 | 스토리 에피소드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 드래곤볼 GT | 65 | 65 | 100% | 0 |
| 2 | 세일러문 | 200 | 98 | 49% | 102 |
| 3 | 명탐정 코난 | 1221 | 580 | 47.5% | 641 |
| 4 | 블리치 | 366 | 163 | 44.5% | 203 |
| 5 | 란마 1/2 | 161 | 71 | 44.1% | 90 |
| 6 | 나루토 | 220 | 90 | 40.9% | 130 |
| 7 | 나루토 질풍전 | 500 | 203 | 40.6% | 297 |
| 8 | 바람의 검심 | 94 | 38 | 40.4% | 56 |
| 9 | 세인트 세이야 | 114 | 40 | 35.1% | 74 |
| 10 | 샤먼킹 | 64 | 22 | 34.4% | 42 |
| 11 | 디 그레이맨 | 116 | 25 | 21.6% | 91 |
| 12 | 금색의 갓슈벨!! | 150 | 29 | 19.3% | 121 |
| 13 | 페어리 테일 | 328 | 61 | 18.6% | 267 |
| 14 | GTO 반항하지마 | 43 | 8 | 18.6% | 35 |
| 15 | 이누야샤 | 193 | 35 | 18.1% | 158 |
| 16 | 가정교사 히트맨 리본 | 203 | 30 | 14.8% | 173 |
| 17 | 드래곤볼 | 153 | 21 | 13.7% | 132 |
| 18 | 청의 엑소시스트 | 73 | 10 | 13.7% | 63 |
| 19 | 드래곤볼 Z | 291 | 38 | 13.1% | 253 |
| 20 | 토리코 | 147 | 18 | 12.2% | 129 |
| 21 | 드래곤볼 슈퍼 | 131 | 14 | 10.7% | 117 |
| 22 | 블랙클로버 | 176 | 18 | 10.2% | 158 |
| 23 | 보루토: 나루토 넥스트 제너레이션스 | 293 | 28 | 9.6% | 265 |
| 24 | 원피스 | 1168 | 94 | 8% | 1074 |
| 25 | 은혼 | 369 | 23 | 6.2% | 346 |
| 26 | 강철의 연금술사 | 51 | 3 | 5.9% | 48 |
| 27 | 일곱 개의 대죄 | 100 | 4 | 4% | 96 |
| 28 | 나의 히어로 아카데미아 | 170 | 4 | 2.4% | 166 |
| 29 | 소울 이터 | 51 | 1 | 2% | 50 |
| 30 | 강철의 연금술사 브라더후드 | 64 | 1 | 1.6% | 63 |
| 31 | 헌터×헌터 | 148 | 2 | 1.4% | 146 |
| 32 | 유유백서 | 112 | 0 | 0% | 112 |
| 33 | 진격의 거인 | 89 | 0 | 0% | 89 |
| 34 | 귀멸의 칼날 | 63 | 0 | 0% | 63 |
| 35 | 데스노트 | 37 | 0 | 0% | 37 |
| 36 | 하이큐!! | 85 | 0 | 0% | 85 |
필러 에피소드 수순
| # | 시리즈 | 에피소드 | 필러 | 필러 비율 | 스토리 에피소드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 명탐정 코난 | 1221 | 580 | 47.5% | 641 |
| 2 | 나루토 질풍전 | 500 | 203 | 40.6% | 297 |
| 3 | 블리치 | 366 | 163 | 44.5% | 203 |
| 4 | 세일러문 | 200 | 98 | 49% | 102 |
| 5 | 원피스 | 1168 | 94 | 8% | 1074 |
| 6 | 나루토 | 220 | 90 | 40.9% | 130 |
| 7 | 란마 1/2 | 161 | 71 | 44.1% | 90 |
| 8 | 드래곤볼 GT | 65 | 65 | 100% | 0 |
| 9 | 페어리 테일 | 328 | 61 | 18.6% | 267 |
| 10 | 세인트 세이야 | 114 | 40 | 35.1% | 74 |
| 11 | 바람의 검심 | 94 | 38 | 40.4% | 56 |
| 12 | 드래곤볼 Z | 291 | 38 | 13.1% | 253 |
| 13 | 이누야샤 | 193 | 35 | 18.1% | 158 |
| 14 | 가정교사 히트맨 리본 | 203 | 30 | 14.8% | 173 |
| 15 | 금색의 갓슈벨!! | 150 | 29 | 19.3% | 121 |
| 16 | 보루토: 나루토 넥스트 제너레이션스 | 293 | 28 | 9.6% | 265 |
| 17 | 디 그레이맨 | 116 | 25 | 21.6% | 91 |
| 18 | 은혼 | 369 | 23 | 6.2% | 346 |
| 19 | 샤먼킹 | 64 | 22 | 34.4% | 42 |
| 20 | 드래곤볼 | 153 | 21 | 13.7% | 132 |
| 21 | 토리코 | 147 | 18 | 12.2% | 129 |
| 22 | 블랙클로버 | 176 | 18 | 10.2% | 158 |
| 23 | 드래곤볼 슈퍼 | 131 | 14 | 10.7% | 117 |
| 24 | 청의 엑소시스트 | 73 | 10 | 13.7% | 63 |
| 25 | GTO 반항하지마 | 43 | 8 | 18.6% | 35 |
| 26 | 일곱 개의 대죄 | 100 | 4 | 4% | 96 |
| 27 | 나의 히어로 아카데미아 | 170 | 4 | 2.4% | 166 |
| 28 | 강철의 연금술사 | 51 | 3 | 5.9% | 48 |
| 29 | 헌터×헌터 | 148 | 2 | 1.4% | 146 |
| 30 | 소울 이터 | 51 | 1 | 2% | 50 |
| 31 | 강철의 연금술사 브라더후드 | 64 | 1 | 1.6% | 63 |
| 32 | 유유백서 | 112 | 0 | 0% | 112 |
| 33 | 진격의 거인 | 89 | 0 | 0% | 89 |
| 34 | 귀멸의 칼날 | 63 | 0 | 0% | 63 |
| 35 | 데스노트 | 37 | 0 | 0% | 37 |
| 36 | 하이큐!! | 85 | 0 | 0% | 85 |
에피소드 데이터 최종 확인: 2026년 11월